| ბრენდი | Samsung |
| მოდელი/PN | UE32F6000FUXRU |
| ხელმისაწვდომობა | ისთ ფოინთი |
| ხელმისაწვდომობა | თბილისი ცენტრალი |
| ხელმისაწვდომობა | თბილისი მოლი |
| ხელმისაწვდომობა | ბათუმის მაღაზია ჭავჭავაძეზე |
| სმარტი | დიახ |
| ხელმისაწვდომობა | ქუთაისის მაღაზია ვესთ ფოინთში |
| ხელმისაწვდომობა | ონლაინ მაღაზია |
| ხელმისაწვდომობა | სამგორი მოლი |
| ხელმისაწვდომობა | თელავის მაღაზია |
| ხელმისაწვდომობა | ზუგდიდის მაღაზია |
| ხელმისაწვდომობა | სითი მოლი გლდანი |
| ხელმისაწვდომობა | გორის მაღაზია ცხინვალის 14ა |
| ხელმისაწვდომობა | სითი მოლი საბურთალო |
| ხელმისაწვდომობა | რუსთავის მაღაზია |
| ტიპი | LED |
სიმძლავრე
| ენერგო-ეფექტურობის კლასი | G |
| ენერგიის მოხმარება (მაქს.) | 65W |
ეკრანი
| დიაგონალი | 32” |
| გარჩევადობა | 1920 x 1080 (Full HD) |
| HDR მხარდაჭერა | დიახ |
| განახლების სიხშირე | 50 Hz |
| სათამაშო რეჟიმი | დიახ |
ინტერფეისი
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| USB | 1 |
| HDMI | 2 |
| RF (ანტენა) | 1 |
| CI სლოტი | 1 |
სამუშაო სისტემა
| ოპერაციული სისტემა | Tizen |
დაკავშირების შესაძლებლობა
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
კედლის საკიდი
| კედელზე დამონტაჟება | VESA 200 x 200 |
სმარტ TV-ის ფუნქციები
| ინტერნეტ ბრაუზერი | დიახ |
ხმის მახასიათებლები
| სპიკერის სიმძლავრე | 10W x 2 |
| ჩაშენებული დინამიკები | დიახ |
| სპიკერების რაოდენობა | 2 |
ზომები
| ზომები სადგამთან ერთად | 45.15 x 73.29 x 11.73 cm |
| ზომები სადგამის გარეშე | 43.87 x 73.29 x 7.32 cm |
წონა
| წონა სადგამით | 3.9 კგ |
| წონა სადგამის გარეშე | 3.8 კგ |
ფერი
| ფერი | შავი |
USB ვიდეო / აუდიო / ფოტო
| ვიდეო | დიახ |
| აუდიო | დიახ |
| ფოტო | დიახ |
დისტანციური მართვა
| დისტანციური მართვა | TM1240A |
ტიუნერი
| ანალოგური ტუნერი | დიახ |
| DVB-C | დიახ |
| DVB-T2 | დიახ |
| DVB-S2 | დიახ |






There are no reviews yet.