| მოდელი | MSCB-09HRFN8 | |||
| ძაბვა | V-Ph-Hz | 220-240V~50HZ, 1Ph | ||
| ინვერტორი | დიახ | |||
| სტანდარტული პირობების ფარგლებში | გაგრილება | სიმძლავრე | Btu/h | 9553(3500~12000) |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 776(80~1300) | ||
| ძაბვა | A | 5.6(0.58~5.65) | ||
| EER | W/W | 3.61 | ||
| გათბობა | სიმძლავრე | Btu/h | 10000(3500~13000) | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 696(100~1250) | ||
| ძაბვა | A | 3.2(0.72~5.6) | ||
| COP | W/W | 4.21 | ||
| სეზონური პირობების ფარგლებში | გაგრილება | Pdesignc | kW | 2.8 |
| SEER | W/W | 7.6 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A++ | |||
| გათბობა (შუალედური სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 2.6 | |
| SCOP | W/W | 4.1 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ | |||
| გათბობა (თბილი სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 2.5 | |
| SCOP | W/W | 5.4 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+++ |
კონდიციონერი, საოჯახო ტექნიკა
კონდენციონერი MIDEA MSCB-09HRFN8 INV
Availability:
ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის
₾1,350.00
ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის






There are no reviews yet.